![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7439339 ] 快樂隆隆 的評論:主播好可愛( 2026-03-14 17:56:08 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7376088 ] 信愛成癮 的評論:小心餵食( 2026-03-14 17:14:26 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4821436 ] 小陽仔 的評論:巧克力讚( 2026-03-08 11:23:21 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5800988 ] 麥芽的白馬丸子 的評論:丸子( 2026-03-05 14:19:56 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7653763 ] madbear 的評論:( 2026-02-21 19:22:27 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7664314 ] 張183 的評論:誰把我的麥芽搶走了( 2026-02-07 18:12:30 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7632471 ] 小木可 的評論:麥芽姐六日限定 YA~( 2026-02-07 17:58:22 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7672681 ] 小莊哥 的評論:水噹噹( 2026-02-07 15:07:28 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6884648 ] Chicken0802 的評論:溫柔可愛美麗貼心正面有趣 我想不到了 ( 2026-01-29 20:30:37 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7362471 ] Clifton 的評論:最美身材又最優秀的小宅妹 期待午餐台( 2026-01-28 10:27:45 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6276677 ] 一粨 的評論:( 2026-01-25 13:23:20 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-15 | 15:05 | 18:23 | 199 分鐘 |
| 2 | 12:26 | 15:03 | 156 分鐘 | |
| 3 | 10:04 | 12:10 | 126 分鐘 | |
| 4 | 2026-03-14 | 14:20 | 18:39 | 259 分鐘 |
| 5 | 10:00 | 14:00 | 240 分鐘 | |
| 6 | 2026-03-13 | 17:22 | 18:14 | 52 分鐘 |
| 7 | 12:22 | 17:21 | 298 分鐘 | |
| 8 | 10:13 | 12:17 | 123 分鐘 | |
| 9 | 2026-03-12 | 13:00 | 18:21 | 321 分鐘 |
| 10 | 10:11 | 12:40 | 149 分鐘 | |
| 11 | 2026-03-11 | 10:33 | 18:05 | 452 分鐘 |
| 12 | 2026-03-08 | 15:17 | 18:03 | 166 分鐘 |
| 13 | 13:29 | 15:09 | 100 分鐘 | |
| 14 | 10:10 | 13:19 | 189 分鐘 | |
| 15 | 2026-03-07 | 15:41 | 18:32 | 171 分鐘 |
| 16 | 11:40 | 15:30 | 230 分鐘 | |
| 17 | 09:54 | 11:33 | 99 分鐘 | |
| 18 | 2026-03-06 | 14:45 | 18:46 | 242 分鐘 |
| 19 | 12:24 | 14:36 | 133 分鐘 | |
| 20 | 10:08 | 12:07 | 118 分鐘 | |
| 21 | 2026-03-05 | 17:38 | 18:03 | 25 分鐘 |
| 22 | 15:09 | 17:30 | 141 分鐘 | |
| 23 | 10:08 | 15:03 | 295 分鐘 | |
| 24 | 2026-03-03 | 11:37 | 18:02 | 385 分鐘 |
| 25 | 10:08 | 11:32 | 84 分鐘 | |
| 26 | 2026-03-02 | 12:09 | 18:06 | 358 分鐘 |
| 27 | 10:17 | 12:01 | 104 分鐘 | |
| 28 | 2026-03-01 | 10:46 | 18:11 | 445 分鐘 |
| 29 | 09:57 | 10:29 | 32 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10141.250204.com ALL RIGHTS RESERVED. |





